- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Tegniese parameters
Dikte | 18mm glasvloer |
Materiaal | 6061-T6/6082-T6 raam |
Hoofpyp | ø50x3mm |
Vise buis | ø40x2mm |
Brace | ø20x2mm |
Grootte | 1.22 x 1.22m |
Aanpasbare hoogte | 0.6-1.1m |
Belastingsvermoë | 500/m² |
1. Materiaal: Aluminiumlegering, 18mm houtbord
2. Kenmerk: Professionele lastechnici en ingenieurs wat kwaliteit verseker.
3. Toepassing: vir buite- of binnegebeure, konserte, uitstallings, troues, dans
Verhoofspesifikasie | |
Naam | Aluminium saamgevoegde troue verhoof mobiele modulêre verhoof |
Grootte | 1.22*1.22m(4*4ft) ,1.22*2.44m(4*8ft), 2*1m(6.6*3.3ft), 1*1m(3.3*3.3ft) |
Sertifisering | TUV CE |
Materiaal | Aluminium Legering |
Hoogte | 0.4-2m |
Bord dikte | 18mm |
Platform | glas/ plexiglas/ spaanplaat |
Laaikapasiteit | 750kg/m2 |
Kenmerk | sterk, maklik om saam te stel en uitmekaar te haal. Verstelbare hoogte |
Toepassing | vir dans op die volgende geleenthede: skoolverhoof, byeenkomsverhoof, vertoonverhoof, vieringsverhoof, konsertverhoof, trouverhoof |
Die Voordele van die Glasverhoof Stelsel
1.Sterk, veilig en lig van gewig
2.Die modulegrootte (of groottes) kan aangepas word volgens u spesifikasie
3.Die hoogte word deur u bepaal
4.Dit kan gestapeld word
5.Dit is maklik en vinnig om saam te stel
6. Die mobiele verhoog bergingseenheid neem minimale ruimte in
7. Die verhoog kan permanent of tydelik wees
8. Die konfigurasie kan aangepas word
9. Verskeie oppervlakafwerkingsopties beskikbaar
10. Keuse van swart en metaalafwerkingsvoegwerk
11. Reling op opsionele basis